Harga Alat Kesehatan β Kisaran Indikatif 2026
Di bawah ini kisaran harga indikatif alat kesehatan untuk perencanaan anggaran rumah sakit dan klinik tahun 2026. Semua angka bersifat indikatif β harga pasti bergantung pada spesifikasi, merek dan konfigurasi, dan kami kunci dalam penawaran resmi setelah mengetahui kebutuhan Anda. Semua harga indikatif; silakan minta katalog & penawaran via WhatsApp untuk harga terkini.
| Kategori | Kisaran indikatif (IDR) |
|---|---|
| Pencitraan diagnostik (CT, MRI, X-ray) | X-ray digital Rp 350 jt; CT 16β64 slice Rp 3β9 M; MRI 1,5T Rp 9β20 M+ |
| Monitor pasien & ICU | Bedside monitor Rp 35β120 jt; central monitoring Rp 150β400 jt/8 bed |
| Peralatan kamar operasi | Meja operasi Rp 120β600 jt; lampu LED Rp 80β350 jt; anestesi Rp 250β900 jt |
| Sistem ultrasonografi (USG) | Portabel Rp 80β250 jt; 2D Doppler Rp 150β450 jt; 4D/echo Rp 300 jtβ1,5 M |
| Peralatan laboratorium | Hematology Rp 90β250 jt; chemistry full-auto Rp 250β900 jt |
| Tempat tidur & furnitur | Manual Rp 4β9 jt; elektrik Rp 12β30 jt; ICU bed Rp 35β90 jt |
| Peralatan sterilisasi | Autoclave meja Rp 25β80 jt; CSSD double-door Rp 250 jtβ1,2 M |
| Ventilator & alat pernapasan | Ventilator ICU Rp 250β900 jt; oksigen konsentrator Rp 12β60 jt |
Pembiayaan & leasing
Untuk alat bernilai besar β CT scan, MRI, ventilator, mesin anestesi β tersedia skema pembiayaan dan leasing melalui mitra kami, sehingga arus kas fasilitas tetap sehat. Diskusikan kebutuhan dan tenor yang sesuai saat meminta penawaran.
Apa saja yang termasuk dalam penawaran
- Izin edar (AKL/AKD) dan dokumen pendukung untuk akreditasi.
- Instalasi & commissioning oleh tim teknis, termasuk di Kalimantan.
- Pelatihan operator tenaga medis dan teknisi.
- Garansi, suku cadang dan opsi kontrak kalibrasi berkala.
Lihat rincian per kategori di halaman kategori produk, atau baca panduan memilih CT scan untuk gambaran total biaya kepemilikan.